Стоматология Медиа Фарм Плюс предлагает Вам услуги по протезированию зубов в Волгограде. Мы гарантируем высокое качество протезирования и минимум дискомфорта во время медицинских манипуляций. Опытные врачи проведут все стадии работ на высшем уровне, и в итоге Вы получите красивые и зубы, которые станут Вам "как родные". Ещё недавно протезирование зубов ассоциировалось с длительными болезненными процедурами и неудобными протезами, которые заметно отличались от естественных зубов. К счастью, эти времена остались в прошлом. Современная волгоградская стоматология имеет в своем распоряжении десятки высококачественных материалов и технологий, позволяющих создать искусственный зуб, практически неотличимый от данного природой. Ознакомьтесь с нашими ценами на протезирование зубов и, если возникнут вопросы, обязательно звоните.
Код | Наименование | Цена за 1 ед. (руб.) |
---|---|---|
Расчет стоимости металлокерамической коронки: | ||
Расчет стоимости металлокерамической коронки: | ||
72.6.24 | Осмотр врача-ортопеда | 200 |
25.4.58 | Анестезия | 250 |
25.4.0 | Рентгеновский снимок | 200 |
72.6.26 | Зуботехническая работа | 1500 |
72.6.27 | Снятие силиконового слепка | 2000 |
72.6.28 | Снятие альгенарного слепка | 200 |
72.6.29 | Препарирование одного зуба | 100 |
72.6.30 | Снятие одной коронки – штампованной | 200 |
72.6.31 | Снятие одной коронки – цельнолитой | 400 |
72.2.1 | Полный съемный протез (зубы, пластмасса, Россия) | 9000 |
72.5.42 | Частичный съемный протез | 6000 |
72.4.12 | Литой базис с гнутыми кламмерами | 7500 |
72.4.11 | Литой базис с опоно-удерживающими кламмерами | 9000 |
72.4.10 | Бюгель паянный | 13000 |
71.1.7 | Цельнолитой шинирующий бюгель | 16000 |
71.1.1 | Бюгель на микрозамках | 25000 |
71.1.2 | Аттачмен ( замок+иммедиат) | 13000 |
72.6.36 | Гарнитур из искуственных зубов(Германия, Япония) | 2000 |
72.5.33 | Функциональный слепок для съемного протезирования | 500 |
72.2.12 | Починка съемного протеза | 500-1000 |
72.2.8 | Замена пластиковой матрицы на замке типа «Бредент» | 1000 |
72.2.9 | Доплата к съемному протезу за использование армированной сетки /Германия/ | 1800 |
72.2.10 | Доплата к съемному протезу за использование мягкой прокладки /Германия/ | 1800 |
72.2.11 | Иммедиат протез (отечестаенный временный протез) | 2000 |
72.2.13 | Перебазировка съемного и бюгельного протеза | 1000 |
72.4.1 | Коронка штампованная металлическая | 1500 |
72.4.3 | Коронка штампованная металлическая с пластмассовой облицовкой | 2000 |
72.4.6 | Фасетка с пластмассовой облицовкой | 2000 |
72.4.2. | Зуб литой | 1500 |
72.4.4. | Коронка штампованная металлическая бюгельная | 1600 |
72.4.8 | Пайка деталей | 600 |
72.4.9 | Изготовление лапки в мост. проходе | 300 |
72.4.7 | Коронка цельнолитая | 2000 |
72.4.13 | Цельнолитая фасетка из КХС | 3000 |
72.5.1. | Коронка металлокерамическая (Германия) | 3300 |
72.4.5 |
Коронка пластмассовая |
1500 |
72.6.1 | Вкладка культевая из КХС | 1300 |
72.6.2. | Вкладка культевая разборная | 2600 |
72.6.3. | Вкладка цельнокерамическая /Германия/ | 5950 |
72.6.4 | Вкладка металлокерамическая /Германия/ | 7650 |
72.5.7 | Доплата за изготовление искуственной десны на м/к коронке | 550 |
72.5.35 | Фиксация коронок: ADHESOR(Чехия) | 150 |
72.5.36 | FUJI (Япония) | 300 |
72.5.38 | Фиксация временных коронок «KERR» Германия | 50 |
72.5.34 | Силиконовые прикусные шаблоны «БИСИКО» | 350 |
72.5.41 | Изготовление временных коронок прямым методом | 1000 |
72.5.40 | Доплата за срочность изготовления любой конструкции | 50% |